TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS NINH HẢI
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Thế giới trong ta 36 540000
2 SÁCH TRA CỨU 41 6332000
3 Sách nghiệp vụ 6 mới 53 1572000
4 Văn học và tuổi trẻ 92 832000
5 Tạp chí khoa học giáo dục 95 2201000
6 SÁCH NGHIỆP VỤ 7 MỚI 115 4173000
7 Sách pháp luật 116 6794900
8 Sách Nghiệp vụ 8 Mới 124 4500000
9 Dạy và học ngày nay 124 2526000
10 Sách Nghiệp vụ 9 mới 127 4756000
11 Sách Bác Hồ 132 4125400
12 Sách giáo dục thư viện và trường học 134 1006000
13 sách NGHIỆP VỤ KHỐI 7 144 2340300
14 sách NGHIỆP VỤ KHỐI 6 156 2178500
15 Sách giáo khoa 6 mới 185 4133000
16 Tạp chí giáo dục 193 3716000
17 Tạp chí thiết bị giáo dục 197 3348000
18 sách giáo khoa lớp 9 202 1794800
19 sách NGHIỆP VỤ KHỐI 9 218 3392500
20 Sách giáo khoa 8 Mới 249 5076000
21 Sách đạo đức 260 6600300
22 Sách giáo khoa khối 6 261 2974500
23 SÁCH GIÁO KHOA 7 MỚI 262 4273000
24 sách giáo khoa lớp 7 267 2030700
25 sách NGHIỆP VỤ KHỐI 8 290 4430000
26 Vật lí tuổi trẻ 296 2652400
27 Toán học tuổi trẻ 336 2814000
28 Sách quyên góp 357 4727100
29 sách tham khỏa lớp 7 362 8697900
30 Thế giới mới 364 4659200
31 Sách nghiệp vụ dùng chung 376 4969900
32 sách tham khỏa lớp 6 377 8287620
33 sách tham khỏa lớp 8 379 7738400
34 sách giáo khoa 9 mới 412 5926000
35 sách tham khỏa lớp 9 427 10327900
36 sách giáo khoa lớp 8 427 2643000
37 Toán tuổi thơ 760 6280000
38 sách tham khảo dùng chung 1385 25187698
 
TỔNG
10331
180557018